Actividad 1: “Benchmarketing entre la Empresa y Otra Opción del Mercado”.
Procedimiento:
Reciban un cordial saludo y bienvenidos a la guía N. 5 Consiste en el desarrollo de la guía benchmarking
El Benchmarketing social es una metodología de evaluación comparativa que las empresas utilizan para mejorar sus servicios. Este ejercicio se aplica para hacer la comparación de los bienes y servicios de la Empresa (A) es la empresa de cada uno de sus GAES, con los servicios similares que oferta la Empresa tradicional (B) (que maneje productos similares a los de su empresa). Esta Empresa se selecciona por sus buenas prácticas empresariales y por ser considerada la mejor del sector, en cuanto a los productos o servicios que ofrece, según los conceptos de satisfacción de los clientes.
Para el desarrollo de la guía tenga en cuenta los siguientes pasos:
- Lea el material de apoyo que se encuentra disponible en el blog. GUÍA 5: BENCHMARKING.
- Retome el estudio de su Empresa
- En equipo, tome la Empresa (A), la y la empresa tradicional (B), de esta última consulte investigaciones sobre el ranking de los servicios que ofrece la empresa tradicional. Apliquen los “Indicadores benchmarketing” a la empresa anterior y escríbalos en el espacio correspondiente en el formato.
Formato: Indicadores Benchmarketing
Nombre de la Empresa (A) ferretodo | Nombre de la empresa (B) ferretería EL CONSTRUCTOR | |
Número de: | SOCIOS: 6 Sociedad anonima | SOCIOS: 10 sociedad anonima |
Cobertura de mercado (Internacional, Nacional, regional, local) | Regional y nacional | Internacional |
Nombre uno de bienes o servicios que, como equipo, consideran es el más representativo porque siendo de mayor demanda, se presume que atiende necesidad(es), es Satisfactor de necesidades reales de los asociados de la empresa. Indique el similar o equivalente para las otras entidades: | Productos de ferreteria | Productos de ferreteria |
Describa los atributos del bien o servicio en términos de la necesidad que atiende. (Bondades y ventajas). | nuestros productos manejan una excelente calidad y se enfoca a las necesidades de los clientes | manejan productos de buena calidad para satisfacer clientes nacionales e internacionales |
Registre el nombre, slogan y marca del bien o servicio. | ferretodo todo lo que necesita lo encuentra aqui | |
Relacione los medios por los cuales se comunica el servicio. | fax, teléfono , avisos publicitarios, volantes y catálogos | paginas web, avisos publicitarios, televisión, directorios |
Registre el contenido de un mensaje promocional de alguno de los bienes o servicios. | gran descuentazo 50% de descuento en todos los productos de ferretería y decoración para su hogar | precios bajos garantizados 10 % de descuento |
Indique las condiciones de venta del bien o servicio indagado. | Manejamos ventas de contado, cumpliendo con los parámetros de calidad exigidos por la comercializadora | Productos mas económicos del país de la mejor calidad y variedad Los pedidos se cancelan antes de ser despachados financiación: tarjetas BCSC Condensa CMR CHEQUES FENALPAGARE |
Valores agregados para complementar el bien o servicio o para promocionarlo. | avisos publicitarios, volantes y catálogos | paginas web, avisos publicitarios, televisión, directorios |
Porcentaje de: asociados; asociados y/o beneficiarios y clientes (según corresponda) que anualmente compran el bien o toman el servicio. (No) | Durante el año 2010 alcanzamos $136 mil millones con un crecimiento del 2.3%. Las utilidades del periodo fueron de $11350 millones, durante el año alcanzamos 17 tiendas, que genero un alto grado en las ventas | Alcanzaron $ 438 mil millones, con un crecimiento del 7,8 % respecto del año anterior. Las utilidades del período fueron de $19.580 millones, lo que significó un crecimiento de un 0,6 % alcanzaron 27 tiendas, que generan el 70% del total de la venta |
Asesoría y acompañamiento por parte de la empresa/organización o empresa, para que el asociado/beneficiario/cliente haga buen uso del bien o servicio. | Ofrecemos a los clientes garantía y asesoría sobre el buen uso de los productos adquiridos | Ofrecen calidad y buenos precios Dan a conocer asesorías de los productos |
Indique el porcentaje de nivel de satisfacción del asociado/beneficiario/ cliente frente al bien o servicio. | 90% | 95% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario